
详尽产品信息
沈氏节能
超临界点二钝化反应碳嵌套循环整体中的决定性元件,用高热交换科技将二钝化反应碳加温无上温,升级整体使用率。占有构造密集、高热交换、耐低温、耐高压低压等胜机,可加快再生资源灵活运用使用率,缩短碳污染物。
产品特点
1、提高自己速度性率:选用微通畅构造,实现了提高自己速度性热置换,降底用电量,提高自己能源开发灵活运用速率。
2、高密集性:规模小,土地征用规模小,节约开支余地。
3、高信得过性:拥有好品质的耐生锈、耐高低温大环境(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各类非常恶劣大环境下维持加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻找自己安全的低碳生活散热管谅解决方案怎么写吗?咱们并能很快为的客户展示 厂品建立、方法认可和沈氏节能化服务保障。欢迎辞时时取得联系咱们,知道更加数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障热线电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





