
全面内容
沈氏节能
超临界点二氧化反应的碳再循环设计中的必要配置文件,用改善的生产率热交换器技术工艺将二氧化反应的碳采暖器无上温,改善了设计的生产率。得到成分紧奏型、改善的生产率热交换器、耐高的温度、耐髙压等优劣势,可改善资源用的生产率,减轻碳进行排放。
产品特点
1、有的效率能率:使用微短信通道结构的,推动有的效率能热对调,影响耗能,改善能源资源应用质量。
2、高紧凑型性:体型小,占地赔偿绿地面积小,降低成本面积。
3、高不靠谱性:具有表现出色的耐腐化、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个苛刻场景下不稳执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再去寻找稳定的低碳生活铜管解释决策划方案吗?我门并能快为潜在客户供应车辆提议、枝术大力支持和来样加工化工作。欢迎会即时建立联系我门,了解到其他产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电活
187 5820 8828
(微信公众号同号)





